Цены. Литые фитинги

Детали соединительные из полиэтилена литые для напорных трубопроводов

Тройник литой 

Диаметр мм Цена
ПЭ80 SDR11 ПЭ100 SDR11
63 282,44 403,47
90 828,18 1178,58
110 891,89 1437,65
160 1953,67 2930,50
225 4034,75 6052,12
315 18474,89 25482,60
400 - 132190,99

Угольник литой 90° удлиненный 

Диаметр мм Цена
ПЭ80 ПЭ100 SDR11
63 212,36 307,92
90 615,83 902,51
110 700,77 1008,69
160 1329,34 2123,55
225 3185,33 5202,70
315 15077,21 20810,79
400 - 88127,33

Угольник литой 45° удлиненный

Диаметр мм Цена
ПЭ80 ПЭ100 SDR11
63 615,83 711,40
110 700,77 1104,25
160 1371,81 2176,65
225 2834,94 4671,81
315 14865,40 20810,79
400 - 88127,33

Заглушка удлиненная

Диаметр мм Цена
ПЭ 80 SDR11 ПЭ100 SDR11
32 23,37 29,73
63 63,71 80,69
90 318,53 424,71
110 244,21 377,99
160 530,89 896,14
225 1359,07 2781,86
400x315 69652,44  

Переход с/к

Диаметр мм Цена
ПЭ80 SDR 11 ПЭ100 SDR 11
63x32 254,83 195,37
90x63 - 573,36
110x63 390,48 579,74
110x90 679,54 944,99
160x110 815,39 1114,87
225x110 1759,73 2758,50
225x160 2017,38 2970,86
315x225 - 15353,27

Тройник редукционный (ПЭ 80 SDR11)

Диаметр мм Цена
110x63 679,54
160x110 1698,84
160x63 1677,61
225x63 3822,39
225x110 3610,04
225x160 3758,69
315x110 18474,89
315x160 18474,89
315x225 18474,89

Тройник редукционный (ПЭ100 SDR11)

Диаметр мм Цена
110x63x110 1486,49
160x110x160 3610,04
160x63x160 3610,04
225x110x225 5521,23
225x160x225 5839,77
315x110x315 25482,60
315x160x315 25482,60
315x225x315 25482,60

Втулка под фланец короткая (120мм)

Диаметр мм Цена
ПЭ100/ПЭ80
SDR11 SDR 13,6 SDR17 SDR21
50 261,20 233,59 193,25 180,51
63 125,84 233,59 212,36 191,12
90 318,53 235,95 235,95 233,59
110 339,77 307,92 276,06 254,83
160 488,42 445,95 414,10 382,24
225 700,77 658,30 615,83 594,59
250 2866,80 2803,09 2335,91 2123,55
280 3185,33 2972,97 2760,62 2378,38
315 2442,09 2335,91 2229,73 2102,32
355 4719,00 4719,00 6264,48 6052,12
400 4777,99 4565,64 4247,10 4034,75
450 17413,11 16988,40 16563,69 15714,27
500 8706,56 8175,67 7432,43 7007,72
560 24208,47 23571,41 22297,28 21660,21
630 18899,60 18474,89 18050,18 17625,47
710 - 26544,38 24420,83 23359,05
800 - 38223,90 32277,96 30791,48
900 - - 45656,33 43957,49
1000 - - 60521,18 59459,40

Втулка под фланец удлиненная (на 400 мм)

Диаметр мм Цена
ПЭ100/ ПЭ80
SDR 11 SDR 13,6 SDR 17 SDR 21
50 445,95 403,47 361,00 339,77
63 382,24 361,00 339,77 318,53
90 828,18 764,48 743,24 679,54
110 679,54 637,07 594,59 573,36
160 1337,84 1274,13 1231,66 1167,95
225 2229,73 2081,08 1805,02 1592,67
250 4140,93 3822,39 3503,86 3291,51
280 5669,88 5478,76 5266,40 4990,35
315 4459,46 4247,10 3822,39 3610,04
355 10320,45 9725,86 8706,56 7963,32
400 8727,80 7984,55 7220,07 6370,65
450 22870,64 21660,21 20577,21 19961,37
500 15809,84 14238,41 12592,66 10830,11
560 34507,69 32277,96 29687,23 26969,09
630 31789,55 29326,23 27202,68 24123,53
710 - 42173,70 37480,66 32596,50
800 - 60385,27 50752,85 44594,55

 Вернуться