Цены. Неразъемные соединения полиэтилен-сталь

ПРАЙС-ЛИСТ (цены указаны с учетом НДС)

Неразъемные соединения для газопроводов  

№ п/п   ПЭ 80 ПЭ 100
неусил усил неусил усил
1 НСПС 32x25 ГАЗ SDR 11 335,52р. 367,38р. 339,77р. 371,62р.
2 НСПС 63x57 ГАЗ SDR 11 647,69р. 681,67р. 658,31р. 696,52р.
3 НСПС 90x89 ГАЗ SDR 11 938,61р. 1 032,04р. 949,23р. 1 044,79р.
4 НСПС 110x108 ГАЗ SDR 11 1 274,13р. 1 420,66р. 1 295,37р. 1 492,87р.
5 НСПС 160x159 ГАЗ SDR11 2 442,09р. 2 930,50р. 2 548,26р. 2 964,48р.
6 НСПС 225x219 ГАЗ SDR11 5 202,70р. 5 820,66р. 5 308,88р. 5 935,33р.
7 НСПС 315x273 ГАЗ SDR11 10 830,11р. 13 316,79р. 11 467,17р. 13 741,50р.
8 НСПС 355x325 ВОДА SDR 17 22 297,28р.
9 НСПС 355x325 ВОДА SDR 13,6 23 877,19р.
10 НСПС 355x325 ВОДА SDR 11 26 427,59р.
11 НСПС 400x377 ВОДА SDR 17 31 885,11р.
12 НСПС 400x377 ВОДА SDR 13,6 34 316,57р.
13 НСПС 400x377 ВОДА SDR11 35 361,36р.
14 НСПС 500x426 ВОДА SDR 11 57 817,90р.
15 НСПС 560x530 ВОДА SDR 17 67 964,23р.
16 НСПС 560x530 ВОДА SDR13.6 73 001,28р.
17 НСПС 560x530 ВОДА SDR 11 73 606,49р.
18 НСПС 630x530 ВОДА SDR 11 75 672,71р.
19 НСПС 630x630 ВОДА SDR 13,6  71 506,30р.
20 НСПС 630x630 ВОДА SDR 17   77 866,33р.
21 НСПС 630x630 ВОДА SDR 11   80 595,10р.

Неразъемные соединения для водопроводов 

№ п/п   ПЭ80 ПЭ 100
неусил усил неусил усил
1 НСПС 32x25 ВОДА SDR 13,6 299,43 316,42    
2 НСПС 63x57 ВОДА SDR 17 552,12 609,46 577,61 641,31
3 НСПС 63x57 ВОДА SDR 13,6 564,86 609,46 579,74 666,79
4 НСПС 90x89 ВОДА SDR 17 877,03 970,47 891,89 970,47
5 НСПС 90x89 ВОДА SDR 13,6 902,51 995,95 930,11 1023,55
6 НСПС 110x108 ВОДА SDR 17 1112,74 1223,17 1133,98 1305,99
7 НСПС 110x108 ВОДА SDR 13,6 1153,09 1305,99 1199,81 1386,68
8 НСПС 160x159 ВОДА SDR 17 2017,38 2548,26 2017,38 2531,28
9 НСПС 160x159 ВОДА SDR13.6 2144,79 2718,14 2064,10 2684,17
10 НСПС 225x219 ВОДА SDR 17 3822,39 4820,46 3822,39 4845,94
11 НСПС 225x219 ВОДА SDR 13,6 4089,95 5249,42 4140,93 5334,36
12 НСПС 280x273 ВОДА SDR 17 8494,20 10751,54 8727,80 11327,02
13 НСПС 280x273 ВОДА SDR 13,6 8893,42 11552,11 9279,92 12027,79
14 НСПС 280x273 ВОДА SDR 11 9496,52 12331,46 9492,27 12322,97
15 НСПС 315x273 ВОДА SDR13.6 9343,62 12087,25 9883,01 12836,87
16 НСПС 315x273 ВОДА SDR 11 10086,87 13019,49 10362,92 13459,06
17 НСПС 315x325 ВОДА SDR 17 13669,29 17752,88 13643,82 17718,90
18 НСПС 315x325 ВОДА SDR 13,6 14652,50 19029,14 14474,12 18797,67
19 НСПС 315x325 ВОДА SDR11 15608,10 20248,05 13643,82 20018,71
20 НСПС 355x325 ВОДА SDR 17 15926,63 22297,28 19536,66 22084,92
21 НСПС 355x325 ВОДА SDR 13,6 17540,52 22934,34 19324,31 23435,50
22 НСПС 355x325 ВОДА SDR11 20131,25 24420,83 18198,83 25164,07
23 НСПС 400x377 ВОДА SDR17 25694,96 32915,03 24042,83 31224,68
24 НСПС 400x377 ВОДА SDR13.6 26162,14 33870,63 25801,14 33503,25
25 НСПС 400x377 ВОДА SDR 11 27181,44 34832,60 26480,67 34401,51
26 НСПС 400x426 ВОДА SDR 17  27054,03 35102,29 25790,52 33488,39
27 НСПС 400x426 ВОДА SDR 13,6 29177,58 37882,02 27691,09 35964,45
28 НСПС 500x426 ВОДА SDR 11 43277,95 56274,08 43165,41 56055,35
29 НСПС 500x530 ВОДА SDR 17 45448,22 59034,69 46278,53 60100,71
30 НСПС 500x530 ВОДА SDR13.6 48075,06 62436,62 48805,56 63381,60
31 НСПС 630x530 ВОДА SDR 11 54362,88 70501,86 55220,79 71716,54
32 НСПС 630x630 ВОДА SDR 13,6 52876,40 68824,26 56741,26 73689,32
33 НСПС 630x630 ВОДА SDR 17 56452,45 73313,44 52664,04 68399,55
34 НСПС 710x630 ВОДА SDR13,6 69886,04 90760,53 69716,15 90537,56
35 НСПС 710x720 ВОДА SDR 17 92714,19 120401,04 91567,48 118918,80
36 НСПС 710x720 ВОДА SDR13,6 99721,91 129502,57 98957,43 128474,78
37 НСПС 800x720 ВОДА SDR 17 95665,93 124206,45 94164,59 122290,99
38 НСПС 800x720 ВОДА SDR 13,6 103249,14 134102,19 101395,26 131685,59

Вернуться